●輸入電壓:18~36VDC
●輸出電壓:5VDC
●可抗50V/100mS浪涌電壓
●具有完善的保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
●輸入電壓:18~36VDC
●輸出電壓:5VDC
●可抗50V/100mS浪涌電壓
●具有完善的保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
除另有規定外,TA=25℃,標稱輸入電壓,滿載下測試
項目 | 參數 | 工作條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
輸入特性 | 輸入電壓 | 輸入電壓 | 18 | 24 | 36 | V |
禁止輸入電流 | 使能關閉輸出 | - | - | 14 | A | |
輸出特性 | 輸出電壓 | 額定輸出電壓 | - | 5 | - | VDC |
電壓精度 | 0%~100%負載 | - | ±1 | - | % | |
輸出電流 | 額定輸出電流 | - | 20 | - | A | |
輸出功率 | 額定輸出功率 | - | 100 | - | W | |
效率 | 額定工作條件下100%負載時 | 83 | - | - | % | |
紋波 | 20MHz帶寬,峰-峰值(mVp-p) | - | - | 200 | mV | |
電壓調整率 | 滿載 | - | ±0.5 | - | % | |
負載調整率 | 0%~100%負載 | - | ±0.5 | - | % | |
過壓保護 | 額定輸入電壓 | - | 6 | 6.5 | V | |
過流保護* | 額定輸入電壓 | - | - | 27 | A | |
物理特性 | 封裝形式 | 法蘭封裝 | ||||
尺寸(長*寬*高) | 37.08*58.28*13.2mm±0.5mm |
*注:保護模式為過功率限制,負載異常條件移除后可自動恢復工作。
封裝外形尺寸(單位:毫米)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品